OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry DTEK50 USABlackBerry Neon | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC One Max Verizon 16GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 147مليمتر (5.79") | 164.5مليمتر (6.48") | Height |
| 72.5مليمتر (2.85") | 82.5مليمتر (3.25") | Width |
| 7.4مليمتر (0.29") | 10.3مليمتر (0.41") | Depth |
| 147x72.5x7.4مليمتر (5.79x2.85x0.29") | 164.5x82.5x10.3مليمتر (6.48x3.25x0.41") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 135غرام (4.76أوقية) | 217غرام (7.65أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 65x116مليمتر (2.56x4.57") ~424PPI | 74x131مليمتر (2.91x5.16") ~373PPI | Display Size |
| 5.2" | 5.9" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 17 ساعات | 1 أيام, 1 ساعات - 2G 1 أيام - 3G | Talk Time |
| 24 أيام | 24 أيام, 9 ساعات - 2G 26 أيام, 19 ساعات - 3G | Standby Time |
| Android OS, v6.0 | Android OS, v4.4.2 upgradable to v5.0 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm 8952 Snapdragon 617 | Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Krait 300 | Processor |
| Adreno 405 | Adreno 320 | GPU |
| 3قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 4 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 2.1 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 2610میلي امبر | 3300میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 2300(30), 700(17), 700(12), 700(29) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 2100 CDMA 800, 1900 LTE 1700/2100(4), 700(13) | Network Compatibility |
| Nano | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS |
| موجود | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO 1xRTT | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يوليو 2016 | أكتوبر 2013 | Published On |



