OTHER CONFIGURATIONS ▼  BlackBerry DTEK50 USABlackBerry Neon | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Meizu m3 note 16GBMeizu Blue Charm Note3 | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 147مليمتر (5.79") | 153.6مليمتر (6.05") | Height | 
| 72.5مليمتر (2.85") | 75.5مليمتر (2.97") | Width | 
| 7.4مليمتر (0.29") | 8.2مليمتر (0.32") | Depth | 
| 147x72.5x7.4مليمتر (5.79x2.85x0.29") | 153.6x75.5x8.2مليمتر (6.05x2.97x0.32") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 135غرام (4.76أوقية) | 163غرام (5.75أوقية) | Weight | 
| بسيط | بسيط | Form Factor | 
| الزجاج المقاوم للخدش | الزجاج المقاوم للخدش مقاوم للضربة  | Material | 
| Colors | ||
Usability  | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution | 
| 65x116مليمتر (2.56x4.57") ~424PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | Display Size | 
| 5.2" | 5.5" | Display Diagonal | 
| 16M IPS | 16M LTPS | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input | 
| 17 ساعات | Talk Time | |
| 24 أيام | Standby Time | |
| Android OS, v6.0 | Android OS, v5.1 | OS | 
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| Qualcomm 8952 Snapdragon 617 | MediaTek MT6577 | Chipset | 
| 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 النوی @ 1غيغاهرتز Qualcomm Kryo 100 | Processor | 
| Adreno 405 | Mali-T860MP2 | GPU | 
| 3قيقابايت | 2قيقابايت | Ram | 
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory | 
| microSD | microSD | External Memory | 
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution | 
| مزدوج LED | مزدوج LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة  | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة  | Other Functionalities | 
| Mono | Mono | Speaker | 
| 2610میلي امبر | 4100میلي امبر | Battery Capacity | 
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | 
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB | 
| v4.2 | v4.0 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| LTE 800(20),  1800+(3),  2600(7),  850(5),  2100(1),  1900(2),  1700/2100(4),  2300(30),  700(17),  700(12),  700(29) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100  | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 2100(1) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) TD-SCDMA 2010/2025  | Network Compatibility | 
| Nano | 2x Nano | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS | 
| موجود | موجود | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يوليو 2016 | أبريل 2016 | Published On | 



