OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy On5 Pro | OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG X power Sprint | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 142.3مليمتر (5.6") | 148.9مليمتر (5.86") | Height |
| 72.1مليمتر (2.84") | 74.9مليمتر (2.95") | Width |
| 8.5مليمتر (0.33") | 7.9مليمتر (0.31") | Depth |
| 142.3x72.1x8.5مليمتر (5.6x2.84x0.33") | 148.9x74.9x7.9مليمتر (5.86x2.95x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 149غرام (5.26أوقية) | 139غرام (4.9أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | 66x118مليمتر (2.6x4.65") ~277PPI | Display Size |
| 5.0" | 5.3" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v6.0 | Android OS, v6.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Samsung Exynos 3 Quad 3475 | Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-T720MP2 | Adreno 304 | GPU |
| 2قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2600میلي امبر | 4100میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v4.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2300(40) | UMTS 900 CDMA 800, 1900 TD-LTE 2500(41) LTE 850+(26) | Network Compatibility |
| 2x Micro | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | GPRS | |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO 1xRTT | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يوليو 2016 | مايو 2016 | Published On |



