OTHER CONFIGURATIONS ▼  Samsung Galaxy J2 Duos J200G | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Cherry Mobile Urban | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 136.5مليمتر (5.37") | Height | |
| 69مليمتر (2.72") | Width | |
| 8.4مليمتر (0.33") | Depth | |
| 136.5x69x8.4مليمتر (5.37x2.72x0.33") | Dimension | |
| نمای سه بعدی | ||
| 129غرام (4.55أوقية) | Weight | |
| بسيط | بسيط | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 540x960بكسل | 540x960بكسل | Display Resolution | 
| 59x105مليمتر (2.32x4.13") ~234PPI | 57x100مليمتر (2.24x3.94") ~245PPI | Display Size | 
| 4.7" | 4.5" | Display Diagonal | 
| 16M Super AMOLED | 16M IPS | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input | 
| 11 ساعات | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v5.1.1 | Android OS, v4.4 | OS | 
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| Samsung Exynos 3 Quad 3475 | MediaTek MT6582 | Chipset | 
| 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor | 
| Mali-T760MP2 | Mali-400MP2 | GPU | 
| 1قيقابايت | 1قيقابايت | Ram | 
| 8قيقابايت | 4قيقابايت | Internal Memory | 
| microSD | microSD | External Memory | 
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution | 
| LED | LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة  | مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة  | Other Functionalities | 
| Mono | Mono | Speaker | 
| 2000میلي امبر | 1700میلي امبر | Battery Capacity | 
| Battery Type | ||
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB | 
| v4.1 | v4.0 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM RDS  | FM | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| LTE 800(20),  1800+(3),  850(5),  900(8),  2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2300(40)  | Network Compatibility | |
| 2x Micro | 2x Mini | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS | 
| موجود | موجود | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | |
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2015 | يونيو 2014 | Published On | 


