OTHER CONFIGURATIONS ▼ Sony Xperia E5 F3313 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy J3 (2016) AT&T | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 144مليمتر (5.67") | 142.3مليمتر (5.6") | Height |
| 69مليمتر (2.72") | 71مليمتر (2.8") | Width |
| 8.2مليمتر (0.32") | 7.9مليمتر (0.31") | Depth |
| 144x69x8.2مليمتر (5.67x2.72x0.32") | 142.3x71x7.9مليمتر (5.6x2.8x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 147غرام (5.19أوقية) | 138غرام (4.87أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | Display Size |
| 5.0" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 11 ساعات, 30 دقائق - 2G 9 ساعات, 30 دقائق - 3G | 22 ساعات | Talk Time |
| 21 أيام, 7 ساعات - 2G 21 أيام, 14 ساعات - 3G | 10 أيام | Standby Time |
| Android OS, v6.0 | Android OS, v6.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6735 | Samsung Exynos 3 Quad 3475 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-T720MP2 | Mali-T720MP2 | GPU |
| 1.5قيقابايت | 1.5قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2300میلي امبر | 2600میلي امبر | Battery Capacity |
| Non-removable | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.1 | v4.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE 2600(7), 850(5), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(12) | Network Compatibility |
| 2x Nano | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مايو 2016 | نوفمبر 2015 | Published On |



