OTHER CONFIGURATIONS ▼
Asus Zenfone 2 ZE551ML China 32GB 2GB RAMAsus Zenfone 2 ZE551ML India 32GB 2GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy A7 SM-A700F | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 152.5مليمتر (6") | 151مليمتر (5.94") | Height |
| 77.2مليمتر (3.04") | 76.2مليمتر (3") | Width |
| 10.9مليمتر (0.43") | 6.3مليمتر (0.25") | Depth |
| 152.5x77.2x10.9مليمتر (6x3.04x0.43") | 151x76.2x6.3مليمتر (5.94x3x0.25") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 170غرام (6أوقية) | 141غرام (4.97أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 17 ساعات | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v5.0 upgradable to v6.0 | Android OS, v4.4.4 upgradable to v5.0.2 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Intel Atom Z3560 | Samsung Exynos 5 Octa 5430 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز x86-64 Silvermont | 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز ARM Cortex-A15 & 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| PowerVR G6430 | Mali-T628MP6 | GPU |
| 2قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3000میلي امبر | 2600میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Micro | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يناير 2015 | يناير 2015 | Published On |



