OTHER CONFIGURATIONS ▼
Asus Zenfone 2 ZE551ML Global 64GB 4GB RAM | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Desire 830 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 152.5مليمتر (6") | 157.5مليمتر (6.2") | Height |
| 77.2مليمتر (3.04") | 78.9مليمتر (3.11") | Width |
| 10.9مليمتر (0.43") | 7.8مليمتر (0.31") | Depth |
| 152.5x77.2x10.9مليمتر (6x3.04x0.43") | 157.5x78.9x7.8مليمتر (6.2x3.11x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 170غرام (6أوقية) | 156غرام (5.5أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super LCD3 | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v5.0 upgradable to v6.0 | Android OS, v6.0 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Intel Atom Z3580 | MediaTek MT6753 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.3غيغاهرتز x86-64 Silvermont | 8 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| PowerVR G6430 | Mali-T720MP3 | GPU |
| 4قيقابايت | 3قيقابايت | Ram |
| 64قيقابايت | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 4 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 3000میلي امبر | 2800میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Micro | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يناير 2015 | مايو 2016 | Published On |



