OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC 10 Verizon | OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG V10 Dual SIM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 145.9مليمتر (5.74") | 159.6مليمتر (6.28") | Height |
| 71.9مليمتر (2.83") | 79.3مليمتر (3.12") | Width |
| 9مليمتر (0.35") | 8.6مليمتر (0.34") | Depth |
| 145.9x71.9x9مليمتر (5.74x2.83x0.35") | 159.6x79.3x8.6مليمتر (6.28x3.12x0.34") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 161غرام (5.68أوقية) | 192غرام (6.77أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للضربة MIL-STD-810G Certified | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1440x2560بكسل | 1440x2560بكسل | Display Resolution |
| 65x116مليمتر (2.56x4.57") ~565PPI | 71x127مليمتر (2.8x5") ~515PPI | Display Size |
| 5.2" | 5.7" | Display Diagonal |
| 16M LCD | 16M IPS | Display Type |
| 160x1040px | Secondary Display Resolution | |
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام, 3 ساعات | Talk Time | |
| 19 أيام | Standby Time | |
| Android OS, v6.0.1 | Android OS, v5.1.1 upgradable to v6.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | Chipset |
| 2 النوی @ 2.15غيغاهرتز Qualcomm Kryo & 2 النوی @ 1.6غيغاهرتز Qualcomm Kryo | 4 النوی @ 1.82غيغاهرتز ARM Cortex-A57 & 4 النوی @ 1.44غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 530 | Adreno 418 | GPU |
| 4قيقابايت | 4قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 12 Megapixel | 16 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Color Spectrum | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 3000میلي امبر | 3000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| Type-C 1.0 v3.1 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| SlimPort 4K | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 1900(2), 1700/2100(4), 700(13), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 2100(1) TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2300(40), 2600(38), 1900(33) | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أبريل 2016 | أكتوبر 2015 | Published On |



