OTHER CONFIGURATIONS ▼ OnePlus 3 North AmericaOnePlus Three | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Lenovo S800 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 152.7مليمتر (6.01") | 120.5مليمتر (4.74") | Height |
| 74.7مليمتر (2.94") | 48.5مليمتر (1.91") | Width |
| 7.4مليمتر (0.29") | 13مليمتر (0.51") | Depth |
| 152.7x74.7x7.4مليمتر (6.01x2.94x0.29") | 120.5x48.5x13مليمتر (4.74x1.91x0.51") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 158غرام (5.57أوقية) | 124غرام (4.37أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | 37x49مليمتر (1.46x1.93") ~167PPI | Display Size |
| 5.5" | 2.4" | Display Diagonal |
| 16M Optic AMOLED | Display Type | |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | Input |
| 4 ساعات | Talk Time | |
| 14 أيام, 14 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v6.0.1 | OS | |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | MediaTek MT6235 | Chipset |
| 2 النوی @ 2.15غيغاهرتز Qualcomm Kryo & 2 النوی @ 1.6غيغاهرتز Qualcomm Kryo | 208ميغاهيرتز ARM9 | Processor |
| Adreno 530 | GPU | |
| 6قيقابايت | Ram | |
| 64قيقابايت | Internal Memory | |
| microSD | External Memory | |
| 16 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | مقياس السرعة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3000میلي امبر | 650میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v2.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(12) | GSM 1800, 1900, 900 | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يونيو 2016 | أكتوبر 2011 | Published On |



