OTHER CONFIGURATIONS ▼ OnePlus 3 North AmericaOnePlus Three | OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG G Flex2 LS996 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 152.7مليمتر (6.01") | 149.1مليمتر (5.87") | Height |
| 74.7مليمتر (2.94") | 75.3مليمتر (2.96") | Width |
| 7.4مليمتر (0.29") | 9.4مليمتر (0.37") | Depth |
| 152.7x74.7x7.4مليمتر (6.01x2.94x0.29") | 149.1x75.3x9.4مليمتر (5.87x2.96x0.37") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 158غرام (5.57أوقية) | 152غرام (5.36أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| الزجاج المقاوم للخدش Self-healing plastic | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M Optic AMOLED | 16M OLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 18 ساعات - 2G 20 ساعات - 3G | Talk Time | |
| 21 أيام, 16 ساعات - 2G 18 أيام, 18 ساعات - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v6.0.1 | Android OS, v5.0.1 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | Chipset |
| 2 النوی @ 2.15غيغاهرتز Qualcomm Kryo & 2 النوی @ 1.6غيغاهرتز Qualcomm Kryo | 4 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A57 & 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 530 | Adreno 430 | GPU |
| 6قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 64قيقابايت | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 16 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 2.1 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3000میلي امبر | 3000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| SlimPort | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(12) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 CDMA 800, 1900 LTE 1900(2), 1700/2100(4), 700(12), 850+(26), 1900+(25) TD-LTE 2500(41) LTE-A | Network Compatibility |
| 2x Nano | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يونيو 2016 | يناير 2015 | Published On |



