OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC One Max Verizon 16GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S4 Active LTE-A 32GBSamsung Galaxy S4 Active SHV-E470S | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 164.5مليمتر (6.48") | 139.7مليمتر (5.5") | Height |
| 82.5مليمتر (3.25") | 71.3مليمتر (2.81") | Width |
| 10.3مليمتر (0.41") | 9.1مليمتر (0.36") | Depth |
| 164.5x82.5x10.3مليمتر (6.48x3.25x0.41") | 139.7x71.3x9.1مليمتر (5.5x2.81x0.36") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 217غرام (7.65أوقية) | 147غرام (5.19أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP67 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 74x131مليمتر (2.91x5.16") ~373PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~441PPI | Display Size |
| 5.9" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M LCD | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام, 1 ساعات - 2G 1 أيام - 3G | 15 ساعات | Talk Time |
| 24 أيام, 9 ساعات - 2G 26 أيام, 19 ساعات - 3G | 13 أيام, 8 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v4.4.2 upgradable to v5.0 | Android OS, v4.2.2 | OS |
| MIDP 2.0 | MIDP 2.0 | Java |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Polyphonic | Ringtone |
Hardware | ||
| Qualcomm APQ8064T Snapdragon 600 | Qualcomm 8974-AA Snapdragon 800 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Krait 300 | 4 النوی @ 2.3غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | Processor |
| Adreno 320 | Adreno 330 | GPU |
| 2قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 4 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2.1 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 3300میلي امبر | 2600میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | MHL | TV Out |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | Infrared |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 2100 CDMA 800, 1900 LTE 1700/2100(4), 700(13) | GSM 1800, 1900, 900 UMTS 2100, 1900 HSPA 2100, 1900 LTE 1800+(3), 850(5) | Network Compatibility |
| Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | فئة 33 | GPRS |
| فئة 12 | فئة 33 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO 1xRTT | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2013 | ديسمبر 2013 | Published On |



