OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia 130 (2017) | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei P9 EVA-L29 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 111.5مليمتر (4.39") | 145مليمتر (5.71") | Height |
| 48.4مليمتر (1.91") | 70.9مليمتر (2.79") | Width |
| 14.2مليمتر (0.56") | 7مليمتر (0.28") | Depth |
| 111.5x48.4x14.2مليمتر (4.39x1.91x0.56") | 145x70.9x7مليمتر (5.71x2.79x0.28") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 144غرام (5.08أوقية) | Weight | |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 120x160بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 28x37مليمتر (1.1x1.46") ~111PPI | 65x116مليمتر (2.56x4.57") ~424PPI | Display Size |
| 1.8" | 5.2" | Display Diagonal |
| 65k TFT | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v6.0 | OS | |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Huawei HiSilicon Kirin 955 | Chipset | |
| 4 النوی @ 2.5غيغاهرتز ARM Cortex-A72 & 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor | |
| Mali-T880MP4 | GPU | |
| 4ميغابايت | 4قيقابايت | Ram |
| 8ميغابايت | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 0.3 Megapixel | 12 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | Camera Flash | |
| Leica Optics | Camera Lens | |
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1020میلي امبر | 3000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| 2.0 | Type-C 1.0 | USB |
| v3.0 | v4.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 900 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(12), 800(19), 800(18), 850+(26) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 800, 1700/2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | Network Compatibility |
| Mini | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يوليو 2017 | أبريل 2016 | Published On |



