OTHER CONFIGURATIONS ▼
Apple iPhone 7 Plus A1784 128GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Butterfly 2 32GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 158.2مليمتر (6.23") | 145.4mm (5.72") | Height |
| 77.9مليمتر (3.07") | 70.2mm (2.76") | Width |
| 7.3مليمتر (0.29") | 10mm (0.39") | Depth |
| 158.2x77.9x7.3مليمتر (6.23x3.07x0.29") | 145.4x70.2x10mm (5.72x2.76x0.39") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 188غرام (6.63أوقية) | 151gr (5.33oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP67 | Dust Resistant Water Resistant | Material |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920px | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | 63x111mm (2.48x4.37") ~441PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| 21 ساعات | 1 days | Talk Time |
| 16 أيام | 26 days, 19 hours | Standby Time |
| iOS 10.0.1 | Android OS, v4.4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Apple A10 | Qualcomm 8974-AC Snapdragon 801 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.23غيغاهرتز Apple A10 | 4 Cores @ 2.5GHz Qualcomm Krait 400 | Processor |
| PowerVR GT7600 Plus MP6 | Adreno 330 | GPU |
| 3قيقابايت | 2GB | Ram |
| 128قيقابايت | 32GB | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 12 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| Quad LED | Dual LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 2x | Optical Zoom | |
| 7 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Digital Compass Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor Barometer | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 2900میلي امبر | 2700mAh | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | Audio Output | |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 800, 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 2300(30), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 700(29), 850+(26), 1900+(25) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1), 700 TD-LTE 2500(41), 2300(40) | Network Compatibility |
| Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2016 | August 2014 | Published On |



