OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel OneTouch POP 7 LTE T-Mobile | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Classic T-MobileBlackBerry Q20 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 192مليمتر (7.56") | 130مليمتر (5.12") | Height |
| 110مليمتر (4.33") | 72مليمتر (2.83") | Width |
| 9.4مليمتر (0.37") | 9مليمتر (0.35") | Depth |
| 192x110x9.4مليمتر (7.56x4.33x0.37") | 130x72x9مليمتر (5.12x2.83x0.35") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 295.1غرام (10.41أوقية) | 177غرام (6.24أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 600x1024بكسل | 720x720بكسل | Display Resolution |
| 90x154مليمتر (3.54x6.06") ~170PPI | 63x63مليمتر (2.48x2.48") ~291PPI | Display Size |
| 7.0" | 3.5" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Input |
| 11 ساعات, 40 دقائق - 2G 17 ساعات, 10 دقائق - 3G | Talk Time | |
| 17 أيام, 12 ساعات | 14 أيام, 12 ساعات - 2G 15 أيام, 5 ساعات - 3G | Standby Time |
| Android OS, v6.0.1 | BlackBerry OS | OS |
| MIDP 2.1 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8909 Snapdragon 210 | Qualcomm MSM8960T Snapdragon S4 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.1غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 2 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Krait 300 | Processor |
| Adreno 304 | Adreno 320 | GPU |
| 1قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 8قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 3240میلي امبر | 2515میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| Slim Port | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900, 1700/2100 HSPA 850, 1900, 1700/2100 LTE 1900(2), 1700/2100(4), 700(12) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 850, 2100, 1900, 1700/2100 LTE 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(12) | Network Compatibility |
| Nano | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أبريل 2016 | يوليو 2014 | Published On |



