OTHER CONFIGURATIONS ▼ Acer Liquid X2 Taiwan | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy On5 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 153.3مليمتر (6.04") | 142.3مليمتر (5.6") | Height |
| 78.8مليمتر (3.1") | 72.1مليمتر (2.84") | Width |
| 8.5مليمتر (0.33") | 8.5مليمتر (0.33") | Depth |
| 153.3x78.8x8.5مليمتر (6.04x3.1x0.33") | 142.3x72.1x8.5مليمتر (5.6x2.84x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 166غرام (5.86أوقية) | 149غرام (5.26أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~267PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 23 ساعات | 11 ساعات | Talk Time |
| 34 أيام, 4 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v5.1 | Android OS, v5.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6735 | Samsung Exynos 3 Quad 3475 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-T720MP2 | Mali-T760MP2 | GPU |
| 3قيقابايت | 1.5قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 13 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4020میلي امبر | 2600میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100, 1900 HSPA 900, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 900(8), 700(17) | LTE 800(20), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1700/2100(4), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 3x Micro | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أبريل 2016 | أكتوبر 2015 | Published On |



