OTHER CONFIGURATIONS ▼ Huawei P9 Lite VNS-L21 2GB RAMHuawei P9 Lite VNS-L31 2GB RAMHuawei G9 LiteHuawei Honor 8 Smart (India) | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S5 octa-core 16GBSamsung Galaxy S5 SM-G900H | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 146.8مليمتر (5.78") | 142مليمتر (5.59") | Height |
| 72.6مليمتر (2.86") | 72.5مليمتر (2.85") | Width |
| 7.5مليمتر (0.3") | 8.1مليمتر (0.32") | Depth |
| 146.8x72.6x7.5مليمتر (5.78x2.86x0.3") | 142x72.5x8.1مليمتر (5.59x2.85x0.32") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 147غرام (5.19أوقية) | 145غرام (5.11أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP67 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 65x116مليمتر (2.56x4.57") ~424PPI | 64x113مليمتر (2.52x4.45") ~432PPI | Display Size |
| 5.2" | 5.1" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 16 ساعات | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v6.0 | Android OS, v4.4.2 upgradable to v6.0.1 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Huawei HiSilicon Kirin 650 | Samsung Exynos 5 Octa 5422 | Chipset |
| 4 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 النوی @ 1.7غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 1.9غيغاهرتز ARM Cortex-A15 & 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-T830MP2 | Mali-T628MP6 | GPU |
| 2قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 16 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات رصد معدل ضربات القلب المسعر مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة جهاز استشعار الرطوبة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3000میلي امبر | 2800میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | 3.0 | USB |
| v4.1 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL 2.1 | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100, 1900 HSPA 900, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Nano | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS |
| موجود | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أبريل 2016 | مارس 2014 | Published On |



