OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel OneTouch Idol 4s 6070Y | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Butterfly 3 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 153.9مليمتر (6.06") | 151مليمتر (5.94") | Height |
| 75.4مليمتر (2.97") | 73مليمتر (2.87") | Width |
| 7مليمتر (0.28") | 10مليمتر (0.39") | Depth |
| 153.9x75.4x7مليمتر (6.06x2.97x0.28") | 151x73x10مليمتر (5.94x2.87x0.39") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 149غرام (5.26أوقية) | 161غرام (5.68أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP57 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1440x2560بكسل | 1440x2560بكسل | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~534PPI | 65x116مليمتر (2.56x4.57") ~565PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.2" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M Super LCD3 | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 13 ساعات | 1 أيام, 2 ساعات - 2G 21 ساعات - 3G | Talk Time |
| 17 أيام, 12 ساعات | 15 أيام, 3 ساعات - 2G 17 أيام, 8 ساعات - 3G | Standby Time |
| Android OS, v6.0.1 | Android OS, v5.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8976 Snapdragon 652 | Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز ARM Cortex-A72 & 4 النوی @ 1.4غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A57 | Processor |
| Adreno 510 | Adreno 430 | GPU |
| 3قيقابايت | 3قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 16 Megapixel | 20.2 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 13 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Stereo | Stereo | Speaker |
| 3000میلي امبر | 2700میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL 3 | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700 TD-LTE 2500(41), 2300(40) | Network Compatibility |
| Micro | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2016 | سبتمبر 2015 | Published On |



