OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel OneTouch Idol 4s 6070Y | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Note 4 SM-N910C | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 153.9مليمتر (6.06") | 153.5مليمتر (6.04") | Height |
| 75.4مليمتر (2.97") | 78.6مليمتر (3.09") | Width |
| 7مليمتر (0.28") | 8.5مليمتر (0.33") | Depth |
| 153.9x75.4x7مليمتر (6.06x2.97x0.28") | 153.5x78.6x8.5مليمتر (6.04x3.09x0.33") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 149غرام (5.26أوقية) | 176غرام (6.21أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1440x2560بكسل | 1440x2560بكسل | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~534PPI | 71x127مليمتر (2.8x5") ~515PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.7" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 13 ساعات | 20 ساعات | Talk Time |
| 17 أيام, 12 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v6.0.1 | Android OS, v4.4 upgradable to v6.0.1 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8976 Snapdragon 652 | Samsung Exynos 7 Octa 5433 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.8غيغاهرتز ARM Cortex-A72 & 4 النوی @ 1.4غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 1.9غيغاهرتز ARM Cortex-A57 & 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 510 | Mali-T760MP6 | GPU |
| 3قيقابايت | 3قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 16 Megapixel | 16 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 3.7 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات رصد معدل ضربات القلب المسعر مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي UV | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 3000میلي امبر | 3220میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.2 | v4.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2016 | سبتمبر 2014 | Published On |



