OTHER CONFIGURATIONS ▼  LG Stylus 2 | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Samsung Galaxy J5 (2016) J510FNSamsung Galaxy J5 (2016) J510FSamsung Galaxy J5 Duos (2016) | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 155مليمتر (6.1") | 145.8مليمتر (5.74") | Height | 
| 79.6مليمتر (3.13") | 72.3مليمتر (2.85") | Width | 
| 7.4مليمتر (0.29") | 8.1مليمتر (0.32") | Depth | 
| 155x79.6x7.4مليمتر (6.1x3.13x0.29") | 145.8x72.3x8.1مليمتر (5.74x2.85x0.32") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 145غرام (5.11أوقية) | 159غرام (5.61أوقية) | Weight | 
| بسيط | بسيط | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution | 
| 71x127مليمتر (2.8x5") ~258PPI | 65x116مليمتر (2.56x4.57") ~282PPI | Display Size | 
| 5.7" | 5.2" | Display Diagonal | 
| 16M IPS | 16M Super AMOLED | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input | 
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v6.0 | Android OS, v6.0.1 | OS | 
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| Qualcomm 8916 Snapdragon 410 | Qualcomm 8916 Snapdragon 410 | Chipset | 
| 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor | 
| Adreno 306 | Adreno 306 | GPU | 
| 1.5قيقابايت | 2قيقابايت | Ram | 
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory | 
| microSD | microSD | External Memory | 
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution | 
| LED | LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة  | مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة  | Other Functionalities | 
| Mono | Mono | Speaker | 
| 3000میلي امبر | 3100میلي امبر | Battery Capacity | 
| Battery Type | ||
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | NFC Market Dependent | NFC | 
| v2.0 | v2.0 | USB | 
| v4.1 | v4.1 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM RDS  | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| LTE 800(20),  1800+(3),  2600(7),  900(8),  2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900  | LTE 800(20),  1800+(3),  2600(7),  850(5),  900(8),  2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900  | Network Compatibility | 
| Micro | 2x Micro | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS | 
| موجود | موجود | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| فبراير 2016 | مارس 2016 | Published On | 



