OTHER CONFIGURATIONS ▼ Allview X2 Soul Lite | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel OneTouch Pop StarAlcatel OneTouch Pop Star (3G) | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 143مليمتر (5.63") | 141مليمتر (5.55") | Height |
| 70.3مليمتر (2.77") | 71.5مليمتر (2.81") | Width |
| 8مليمتر (0.31") | 8.6مليمتر (0.34") | Depth |
| 143x70.3x8مليمتر (5.63x2.77x0.31") | 141x71.5x8.6مليمتر (5.55x2.81x0.34") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 137غرام (4.83أوقية) | Weight | |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | Display Size |
| 5.0" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 10 ساعات, 25 دقائق | 12 ساعات - 2G 10 ساعات - 3G | Talk Time |
| 10 أيام | 23 أيام, 14 ساعات - 2G 20 أيام, 20 ساعات - 3G | Standby Time |
| Android OS, v5.0 | Android OS, v5.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6735 | MediaTek MT6580 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز Apple A6 | Processor |
| Mali-T720MP2 | Mali-450MP2 | GPU |
| 1قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2400میلي امبر | 2000میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100, 1900 HSPA 900, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | Network Compatibility |
| 2x Micro | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2015 | سبتمبر 2015 | Published On |



