OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG G4 Verizon | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S7 active | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 148.9مليمتر (5.86") | 148.8مليمتر (5.86") | Height |
| 76.1مليمتر (3") | 74.9مليمتر (2.95") | Width |
| 9.8 مليمتر (0.39") | 9.9مليمتر (0.39") | Depth |
| 148.9x76.1x9.8 مليمتر (5.86x3x0.39") | 148.8x74.9x9.9مليمتر (5.86x2.95x0.39") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 155غرام (5.47أوقية) | 184.8غرام (6.52أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للضربة مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 MIL-STD-810G Certified | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1440x2560بكسل | 1440x2560بكسل | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~534PPI | 64x113مليمتر (2.52x4.45") ~576PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.1" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 19 ساعات - 2G 20 ساعات - 3G | 1 أيام, 8 ساعات | Talk Time |
| 15 أيام - 2G 18 أيام, 8 ساعات - 3G | 16 أيام | Standby Time |
| Android OS, v5.1 | Android OS, v6.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.44غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & 2 النوی @ 1.82غيغاهرتز ARM Cortex-A57 | 2 النوی @ 2.15غيغاهرتز Qualcomm Kryo & 2 النوی @ 1.6غيغاهرتز Qualcomm Kryo | Processor |
| Adreno 418 | Adreno 530 | GPU |
| 3قيقابايت | 4قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 16 Megapixel | 12 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging Color Spectrum | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات رصد معدل ضربات القلب مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3000میلي امبر | 4000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v4.2 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 CDMA 800, 1900 LTE 1900(2), 1700/2100(4), 700(13) LTE-A | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 2300(30), 700(12), 700(29) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | Network Compatibility |
| Micro | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO 1xRTT | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يونيو 2015 | يونيو 2016 | Published On |



