OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC One M10Discontinued | OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG G4 Pro 32GBDiscontinued | |
|---|---|---|
Construction | ||
| Height | ||
| Width | ||
| Depth | ||
| Dimension | ||
| نمای سه بعدی | ||
| Weight | ||
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1440x2560بكسل | 1440x2560بكسل | Display Resolution |
| 64x113مليمتر (2.52x4.45") ~576PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~534PPI | Display Size |
| 5.1" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v6.0.1 | Android OS, v5.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 | Apple A5 | Chipset |
| 2 النوی @ 2.15غيغاهرتز & 2 النوی @ 1.6غيغاهرتز Qualcomm Kryo | 8 النوی @ ميغاهيرتز | Processor |
| Adreno 530 | GPU | |
| 4قيقابايت | 4قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 12 Megapixel | 27 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| موجود | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3600میلي امبر | Battery Capacity | |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v3.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL 3 | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | Infrared |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Nano | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يناير 2016 | سبتمبر 2015 | Published On |



