OTHER CONFIGURATIONS ▼ Elephone M2 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola Moto X 2nd Gen XT1095 16GBMotorola Moto X2Motorola Moto X+1Motorola Moto X New | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 155مليمتر (6.1") | 140.8مليمتر (5.54") | Height |
| 77مليمتر (3.03") | 72.4مليمتر (2.85") | Width |
| 7.35مليمتر (0.29") | 10مليمتر (0.39") | Depth |
| 155x77x7.35مليمتر (6.1x3.03x0.29") | 140.8x72.4x10مليمتر (5.54x2.85x0.39") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 165غرام (5.82أوقية) | 144غرام (5.08أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | 65x116مليمتر (2.56x4.57") ~424PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.2" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | Display Type | |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v5.1 | Android OS, v4.4.4 upgradable to v6.0 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6753 | Qualcomm 8974-AC Snapdragon 801 | Chipset |
| 8 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 2.5غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | Processor |
| Mali-T720MP2 | Adreno 330 | GPU |
| 3قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية المسعر مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2600میلي امبر | 2300میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v3.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 LTE 2100(1), 700, 1900(2) | Network Compatibility |
| 2x Micro | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2015 | سبتمبر 2014 | Published On |



