OTHER CONFIGURATIONS ▼ Elephone Q | OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG L20 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 90مليمتر (3.54") | 105.6مليمتر (4.16") | Height |
| 43مليمتر (1.69") | 64.5مليمتر (2.54") | Width |
| 11.5مليمتر (0.45") | 13مليمتر (0.51") | Depth |
| 90x43x11.5مليمتر (3.54x1.69x0.45") | 105.6x64.5x13مليمتر (4.16x2.54x0.51") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 52.7غرام (1.86أوقية) | Weight | |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320بكسل | 240x320بكسل | Display Resolution |
| 38x50مليمتر (1.5x1.97") ~163PPI | 46x61مليمتر (1.81x2.4") ~133PPI | Display Size |
| 2.45" | 3.0" | Display Diagonal |
| 256K TFT | Display Type | |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v4.4.2 | Android OS, v4.4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6572M | MediaTek MT6572M | Chipset |
| 2 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 2 النوی @ 1غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Mali-400MP | Mali-400MP | GPU |
| 512ميغابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 4قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 2 Megapixel | Camera Resolution |
| Camera Flash | ||
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 650میلي امبر | 1540میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS |
| موجود | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2015 | يوليو 2014 | Published On |



