OTHER CONFIGURATIONS ▼ Alcatel OneTouch Pixi 4 (6) 3G | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Grand Prime T-Mobile | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 168.5مليمتر (6.63") | 144.8مليمتر (5.7") | Height |
| 86.4مليمتر (3.4") | 72.1مليمتر (2.84") | Width |
| 8مليمتر (0.31") | 8.6مليمتر (0.34") | Depth |
| 168.5x86.4x8مليمتر (6.63x3.4x0.31") | 144.8x72.1x8.6مليمتر (5.7x2.84x0.34") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 179غرام (6.31أوقية) | 156غرام (5.5أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 540x960بكسل | 540x960بكسل | Display Resolution |
| 75x133مليمتر (2.95x5.24") ~184PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~220PPI | Display Size |
| 6.0" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 17 ساعات | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v5.1 | Android OS, v5.1 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8916 Snapdragon 410 | Chipset | |
| 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز | 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 306 | GPU | |
| 1قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 8قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2580میلي امبر | 2600میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.1 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900, 1700/2100 HSPA 850, 1900, 1700/2100 LTE 850(5), 700, 1900(2), 1700/2100(4) | Network Compatibility |
| 2x Micro | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يونيو 2016 | سبتمبر 2014 | Published On |



