OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG K10 K420N | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Lava X10 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 146مليمتر (5.75") | 142مليمتر (5.59") | Height |
| 74.8مليمتر (2.94") | 70.8مليمتر (2.79") | Width |
| 8.8مليمتر (0.35") | 7.9مليمتر (0.31") | Depth |
| 146x74.8x8.8مليمتر (5.75x2.94x0.35") | 142x70.8x7.9مليمتر (5.59x2.79x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 142غرام (5.01أوقية) | 133غرام (4.69أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 66x118مليمتر (2.6x4.65") ~277PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | Display Size |
| 5.3" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 18 ساعات | Talk Time | |
| 8 أيام, 17 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v5.1.1 upgradable to v6.0 | Android OS, v5.1 upgradable to v6.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8916 Snapdragon 410 | MediaTek MT6735 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.27غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| Adreno 306 | Mali-T720MP2 | GPU |
| 1.5قيقابايت | 3قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2300میلي امبر | 2900میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | 2.0 | USB |
| v4.1 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 LTE 1800+(3) TD-LTE 2300(40) | Network Compatibility |
| Nano | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يناير 2016 | نوفمبر 2015 | Published On |



