OTHER CONFIGURATIONS ▼  Intex Aqua Air | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Yezz Andy 5EI3 AM5EI3043 | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 145.5مليمتر (5.73") | 145.5mm (5.73") | Height | 
| 72.8مليمتر (2.87") | 75.3mm (2.96") | Width | 
| 10مليمتر (0.39") | 9mm (0.35") | Depth | 
| 145.5x72.8x10مليمتر (5.73x2.87x0.39") | 145.5x75.3x9mm (5.73x2.96x0.35") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 150غرام (5.29أوقية) | 104gr (3.67oz) | Weight | 
| بسيط | Candy Bar | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 480x854بكسل | 480x854px | Display Resolution | 
| 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~196PPI | 63x111mm (2.48x4.37") ~196PPI | Display Size | 
| 5.0" | 5.0" | Display Diagonal | 
| 16M TFT | 16M TFT | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input | 
| 8 ساعات, 30 دقائق | 12 hours | Talk Time | 
| 12 أيام, 12 ساعات | 9 days, 14 hours | Standby Time | 
| Android OS, v5.1 | Android OS, v5.1 | OS | 
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| MediaTek MT6572 | MediaTek MT6572M | Chipset | 
| 2 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 2 Cores @ 1GHz ARM Cortex-A7 | Processor | 
| Mali-400MP | Mali-400 | GPU | 
| 512ميغابايت | 512MB | Ram | 
| 8قيقابايت | 4GB | Internal Memory | 
| microSD | microSD | External Memory | 
| 2 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution | 
| LED | LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | 1.3 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة  | Accelerometer | Other Functionalities | 
| Mono | Mono | Speaker | 
| 2300میلي امبر | 2000mAh | Battery Capacity | 
| Battery Type | ||
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB | 
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM | FM | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| GSM 1800,  900 UMTS 2100 HSPA 2100  | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 850, 1900 HSPA 850, 1900  | Network Compatibility | 
| 2x Mini | 2x Mini/Micro | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Class 12 | GPRS | 
| موجود | Class 12 | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| نوفمبر 2015 | September 2015 | Published On | 



