OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC One X9 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Vivo X6Plus | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 153.9مليمتر (6.06") | 158.4مليمتر (6.24") | Height |
| 75.9مليمتر (2.99") | 80مليمتر (3.15") | Width |
| 8مليمتر (0.31") | 6.9مليمتر (0.27") | Depth |
| 153.9x75.9x8مليمتر (6.06x2.99x0.31") | 158.4x80x6.9مليمتر (6.24x3.15x0.27") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 170غرام (6أوقية) | 171غرام (6.03أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | 71x127مليمتر (2.8x5") ~386PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.7" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| Talk Time | ||
| 37 أيام, 12 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v6.0 | Android OS, v5.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6795; Helio X10 | MediaTek MT6752 | Chipset |
| 8 النوی @ 2.2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 8 النوی @ 1.7غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| PowerVR G6200 | Mali-T720MP2 | GPU |
| 3قيقابايت | 4قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 3000میلي امبر | 3000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(28) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | GSM 1800, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2100(1) TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) TD-SCDMA 1880/2010 | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Micro/Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ديسمبر 2015 | نوفمبر 2015 | Published On |



