OTHER CONFIGURATIONS ▼ Plum Ram 4Plum E400 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ BlackBerry Priv STV100-4 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 133مليمتر (5.24") | 147مليمتر (5.79") | Height |
| 61مليمتر (2.4") | 77.2مليمتر (3.04") | Width |
| 19.3مليمتر (0.76") | 9.4مليمتر (0.37") | Depth |
| 133x61x19.3مليمتر (5.24x2.4x0.76") | 147x77.2x9.4مليمتر (5.79x3.04x0.37") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 107.3غرام (3.78أوقية) | 192غرام (6.77أوقية) | Weight |
| بسيط | الشريحة | Form Factor |
| مقاوم للضربة مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320بكسل | 1440x2560بكسل | Display Resolution |
| 37x49مليمتر (1.46x1.93") ~167PPI | 68x120مليمتر (2.68x4.72") ~544PPI | Display Size |
| 2.4" | 5.4" | Display Diagonal |
| 256K TFT | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | QWERTY Keyboard شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام | Talk Time | |
| 37 أيام, 12 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v5.1.1 | OS | |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | Chipset | |
| 4 النوی @ 1.44غيغاهرتز ARM Cortex-A57 & 2 النوی @ 1.82غيغاهرتز ARM Cortex-A57 | Processor | |
| Adreno 418 | GPU | |
| 32ميغابايت | 3قيقابايت | Ram |
| 32ميغابايت | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 1.3 Megapixel | 18 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة Wireless Charging | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2700میلي امبر | 3410میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v4.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| SlimPort 4K | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(13), 700(28) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700/2100 | Network Compatibility |
| 2x Slot | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أبريل 2016 | أكتوبر 2015 | Published On |



