OTHER CONFIGURATIONS ▼ Plum Ram 4Plum E400 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Oppo Mirror 5 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 133مليمتر (5.24") | 143.4مليمتر (5.65") | Height |
| 61مليمتر (2.4") | 71.2مليمتر (2.8") | Width |
| 19.3مليمتر (0.76") | 7.7مليمتر (0.3") | Depth |
| 133x61x19.3مليمتر (5.24x2.4x0.76") | 143.4x71.2x7.7مليمتر (5.65x2.8x0.3") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 107.3غرام (3.78أوقية) | 160غرام (5.64أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للضربة مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 240x320بكسل | 540x960بكسل | Display Resolution |
| 37x49مليمتر (1.46x1.93") ~167PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~220PPI | Display Size |
| 2.4" | 5.0" | Display Diagonal |
| 256K TFT | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| Navigation Joystick / Button Numeric Keypad | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام | Talk Time | |
| 37 أيام, 12 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v5.1 | OS | |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8916 Snapdragon 410 | Chipset | |
| 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor | |
| Adreno 306 | GPU | |
| 32ميغابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 32ميغابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 1.3 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities | |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2700میلي امبر | 2420میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100 HSPA 900, 850, 2100 LTE 800, 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700 | Network Compatibility |
| 2x Slot | 2x Micro/Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أبريل 2016 | يوليو 2015 | Published On |



