OTHER CONFIGURATIONS ▼ Intex Aqua Turbo 4G | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S3 CDMA SGH-i535Samsung Galaxy S III CDMA SGH-i535 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 144.5مليمتر (5.69") | 137.2مليمتر (5.4") | Height |
| 72.5مليمتر (2.85") | 71.1مليمتر (2.8") | Width |
| 8.9مليمتر (0.35") | 7.6مليمتر (0.3") | Depth |
| 144.5x72.5x8.9مليمتر (5.69x2.85x0.35") | 137.2x71.1x7.6مليمتر (5.4x2.8x0.3") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 150غرام (5.29أوقية) | 133.2غرام (4.7أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | 60x107مليمتر (2.36x4.21") ~306PPI | Display Size |
| 5.0" | 4.8" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 14 ساعات | 15 ساعات | Talk Time |
| 30 أيام | 8 أيام, 8 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v5.1 | Android OS, v4.1 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6735M | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 | Chipset |
| 4 النوی @ 1غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز Qualcomm Krait | Processor |
| Mali-T720MP2 | Adreno 225 | GPU |
| 1قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 8قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 1.9 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3000میلي امبر | 2100میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 900 UMTS 2100 HSPA 2100 LTE 1800+(3) TD-LTE 2300(40) | CDMA 800, 1900 LTE 700 | Network Compatibility |
| 2x Mini | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | GPRS | |
| موجود | EDGE | |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أغسطس 2015 | يونيو 2012 | Published On |



