OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy A7 (2016) SM-A710F | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Meizu M1 metal 32GBMeizu Blue Charm Metal | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 151.5مليمتر (5.96") | 150.7mm (5.93") | Height |
| 74.1مليمتر (2.92") | 75.3mm (2.96") | Width |
| 7.3مليمتر (0.29") | 8.2mm (0.32") | Depth |
| 151.5x74.1x7.3مليمتر (5.96x2.92x0.29") | 150.7x75.3x8.2mm (5.93x2.96x0.32") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 172غرام (6.07أوقية) | 162gr (5.71oz) | Weight |
| بسيط | Candy Bar | Form Factor |
| Scratch-Resistant Glass | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920px | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | 69x122mm (2.72x4.8") ~401PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M LTPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Capacitive Touchscreen | Input |
| Talk Time | ||
| Standby Time | ||
| Android OS, v5.1.1 | Android OS, v5.1.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | Available | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Samsung Exynos 7 Octa 7580 | MediaTek MT6795; Helio X10 | Chipset |
| 8 النوی @ 1.6غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 8 Cores @ 2GHz ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-T720MP2 | PowerVR G6200 | GPU |
| 3قيقابايت | 2GB | Ram |
| 16قيقابايت | 32GB | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Dual LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Digital Compass Fingerprint Scanner Accelerometer Gesture Control Light Sensor Proximity Sensor | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3300میلي امبر | 3140mAh | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Non-removable Battery | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v4.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Integrated GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 2100(1) TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | Network Compatibility |
| Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | Available | GPRS |
| موجود | Available | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ديسمبر 2015 | October 2015 | Published On |



