OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy A3 (2016)Samsung Galaxy A3 (2016) SM-A310F | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Acer Liquid Jade Z | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 134.5مليمتر (5.3") | 143.5مليمتر (5.65") | Height |
| 65.2مليمتر (2.57") | 69.8مليمتر (2.75") | Width |
| 7.3مليمتر (0.29") | 8مليمتر (0.31") | Depth |
| 134.5x65.2x7.3مليمتر (5.3x2.57x0.29") | 143.5x69.8x8مليمتر (5.65x2.75x0.31") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 132غرام (4.66أوقية) | 110غرام (3.88أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 59x105مليمتر (2.32x4.13") ~312PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | Display Size |
| 4.7" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M Super AMOLED | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 7 ساعات - 2G 4 ساعات - 3G | Talk Time | |
| 17 أيام, 2 ساعات - 2G 16 أيام, 16 ساعات - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v5.1.1 upgradable to v6.0.1 | Android OS, v5.0 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8916 Snapdragon 410 | MediaTek MT6732 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 306 | Mali-T760MP2 | GPU |
| 1.5قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2300میلي امبر | 2300میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Nano | 2x Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| ديسمبر 2015 | مارس 2015 | Published On |



