OTHER CONFIGURATIONS ▼ Karbonn A7 Star | OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG Thrill 4G | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 113مليمتر (4.45") | 128.8مليمتر (5.07") | Height |
| 66مليمتر (2.6") | 68مليمتر (2.68") | Width |
| 10.4مليمتر (0.41") | 11.9مليمتر (0.47") | Depth |
| 113x66x10.4مليمتر (4.45x2.6x0.41") | 128.8x68x11.9مليمتر (5.07x2.68x0.47") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 88غرام (3.1أوقية) | 168غرام (5.93أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x854بكسل | 480x800بكسل | Display Resolution |
| 57x100مليمتر (2.24x3.94") ~218PPI | 57x94مليمتر (2.24x3.7") ~217PPI | Display Size |
| 4.5" | 4.3" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M 3D Display | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 5 ساعات | 6 ساعات | Talk Time |
| 5 أيام, 15 ساعات | 13 أيام | Standby Time |
| Android OS, v4.0 | Android OS, v2.2 upgradable to v2.3 | OS |
| Available | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| MediaTek MT6517 | TI OMAP 4430 | Chipset |
| 2 النوی @ 1غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | 2 النوی @ 1غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | Processor |
| PowerVR SGX531 Ultra | PowerVR SGX540 | GPU |
| 512ميغابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 164ميغابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| موجود | موجود | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1400میلي امبر | 1500میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v3.0 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| HDMI | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900 HSPA 850, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Mini | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مايو 2013 | فبراير 2011 | Published On |



