OTHER CONFIGURATIONS ▼ Elephone P4000 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy J7Samsung Galaxy J7 SM-J700F | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 143.2مليمتر (5.64") | 152.2مليمتر (5.99") | Height |
| 72.5مليمتر (2.85") | 78.7مليمتر (3.1") | Width |
| 9.6مليمتر (0.38") | 7.5مليمتر (0.3") | Depth |
| 143.2x72.5x9.6مليمتر (5.64x2.85x0.38") | 152.2x78.7x7.5مليمتر (5.99x3.1x0.3") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 168غرام (5.93أوقية) | 171غرام (6.03أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~294PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~267PPI | Display Size |
| 5.0" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | Input | |
| 18 ساعات | Talk Time | |
| Standby Time | ||
| Android OS, v5.1 | Android OS, v5.1 upgradable to v6.0.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6735 | Qualcomm 8939 Snapdragon 615 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 1.4غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 النوی @ 1غيغاهرتز Qualcomm Kryo 100 | Processor |
| Mali-T720MP2 | Adreno 405 | GPU |
| 2قيقابايت | 1.5قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD Dual microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 4420میلي امبر | 3000میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7) GSM 1800, 1900, 900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100 TD-LTE 2300(40) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 2100(1), 1900(2) TD-LTE 2500(41), 2300(40) | Network Compatibility |
| 2x Micro | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مايو 2015 | يونيو 2015 | Published On |



