OTHER CONFIGURATIONS ▼ Celkon A107 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Desire XC | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 148مليمتر (5.83") | 119.5مليمتر (4.7") | Height |
| 77مليمتر (3.03") | 62.3مليمتر (2.45") | Width |
| 9.6مليمتر (0.38") | 9.4مليمتر (0.37") | Depth |
| 148x77x9.6مليمتر (5.83x3.03x0.38") | 119.5x62.3x9.4مليمتر (4.7x2.45x0.37") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 107غرام (3.77أوقية) | Weight | |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800بكسل | 480x800بكسل | Display Resolution |
| 66x109مليمتر (2.6x4.29") ~187PPI | 53x88مليمتر (2.09x3.46") ~233PPI | Display Size |
| 5.0" | 4.0" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 7 ساعات | Talk Time | |
| 12 أيام, 12 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v4.0 | Android OS, v4.0 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6517 | Qualcomm MSM8625 Snapdragon S4 | Chipset |
| 2 النوی @ 1غيغاهرتز ARM Cortex-A9 | 2 النوی @ 1غيغاهرتز ARM Cortex-A5 | Processor |
| PowerVR SGX531 Ultra | Adreno 203 | GPU |
| 512ميغابايت | 768ميغابايت | Ram |
| 512ميغابايت | 4قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 8 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1.3 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 2100میلي امبر | 1650میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v2.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 900 | GSM 1800, 1900, 900 | Network Compatibility |
| 2x Mini | 2x Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 10 | GPRS |
| موجود | فئة 10 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أبريل 2013 | يوليو 2014 | Published On |



