OTHER CONFIGURATIONS ▼ Kyocera DuraForce XD AT&T | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia Lumia 1020 RM-875Nokia EOS | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 166.8مليمتر (6.57") | 130.4مليمتر (5.13") | Height |
| 86.4مليمتر (3.4") | 71.4مليمتر (2.81") | Width |
| 13.9مليمتر (0.55") | 10.4مليمتر (0.41") | Depth |
| 166.8x86.4x13.9مليمتر (6.57x3.4x0.55") | 130.4x71.4x10.4مليمتر (5.13x2.81x0.41") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 307غرام (10.83أوقية) | 158غرام (5.57أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للضربة مقاوم للغبار مقاوم للماء IP68 MIL-STD-810G Certified | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 720x1280بكسل | 728x1280بكسل | Display Resolution |
| 71x127مليمتر (2.8x5") ~258PPI | 57x100مليمتر (2.24x3.94") ~327PPI | Display Size |
| 5.7" | 4.5" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 23 ساعات | 19 ساعات - 2G 13 ساعات, 20 دقائق - 3G | Talk Time |
| 34 أيام | 16 أيام | Standby Time |
| Android OS, v5.1 | Windows Mobile 8 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 | Chipset | |
| 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز Qualcomm Krait | Processor | |
| Adreno 225 | GPU | |
| 2قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 8 Megapixel | 41 Megapixel | Camera Resolution |
| LED Xenon | Camera Flash | |
| Carl Zeiss Camera Optics | Camera Lens | |
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | 1.2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية لوحة للطاقة الشمسية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Clinometer | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 3700میلي امبر | 2000میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/r/i/k | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(29) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Nano | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS |
| موجود | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2015 | يوليو 2013 | Published On |



