OTHER CONFIGURATIONS ▼
Apple iPhone 6s Verizon 16GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia Lumia 730 Dual SIM | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 138.3مليمتر (5.44") | 134.7مليمتر (5.3") | Height |
| 67.1مليمتر (2.64") | 68.5مليمتر (2.7") | Width |
| 7.1مليمتر (0.28") | 8.7مليمتر (0.34") | Depth |
| 138.3x67.1x7.1مليمتر (5.44x2.64x0.28") | 134.7x68.5x8.7مليمتر (5.3x2.7x0.34") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 143غرام (5.04أوقية) | 130غرام (4.59أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 750x1334بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 59x105مليمتر (2.32x4.13") ~326PPI | 59x105مليمتر (2.32x4.13") ~312PPI | Display Size |
| 4.7" | 4.7" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 14 ساعات | 22 ساعات - 2G 17 ساعات - 3G | Talk Time |
| 10 أيام | 25 أيام | Standby Time |
| iOS 9 | Windows Mobile 8.1 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Apple A9 | Qualcomm 8226 Snapdragon 400 | Chipset |
| 2 النوی @ 1.84غيغاهرتز Apple A9 | 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| PowerVR GT7600 MP6 | Adreno 305 | GPU |
| 2قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 12 Megapixel | 6.7 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Carl Zeiss Camera Optics | Camera Lens | |
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1715میلي امبر | 2200میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.2 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 CDMA 800, 1900 LTE 1900(2), 1700/2100(4), 700(13) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Nano | 2x Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS |
| موجود | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO 1xRTT | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مايو 2015 | سبتمبر 2014 | Published On |



