OTHER CONFIGURATIONS ▼
Apple iPhone 6s A1687 128GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Note T879Samsung Galaxy Note SGH-T879 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 138.3مليمتر (5.44") | 146.8مليمتر (5.78") | Height |
| 67.1مليمتر (2.64") | 83.1مليمتر (3.27") | Width |
| 7.1مليمتر (0.28") | 9.7مليمتر (0.38") | Depth |
| 138.3x67.1x7.1مليمتر (5.44x2.64x0.28") | 146.8x83.1x9.7مليمتر (5.78x3.27x0.38") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 143غرام (5.04أوقية) | 180غرام (6.35أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 750x1334بكسل | 800x1280بكسل | Display Resolution |
| 59x105مليمتر (2.32x4.13") ~326PPI | 72x115مليمتر (2.83x4.53") ~285PPI | Display Size |
| 4.7" | 5.3" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 14 ساعات | 10 ساعات | Talk Time |
| 10 أيام | 10 أيام | Standby Time |
| iOS 9 upgradable to 9.3 | Android OS, v4.0.4 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Apple A9 | Qualcomm APQ8060 Snapdragon S3 | Chipset |
| 2 النوی @ 1.84غيغاهرتز Apple A9 | 2 النوی @ 1.5غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | Processor |
| PowerVR GT7600 MP6 | Adreno 220 | GPU |
| 2قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 128قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 12 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1715میلي امبر | 2500میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| 2.0 | 2.0 | USB |
| v4.2 | v3.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 2300(30), 700(17), 700(13), 700(28), 700(12), 800(19), 800(18), 700(29), 850+(26), 1900+(25) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 CDMA 1700, 2100, 800, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 850, 2100, 1900, 1700 | Network Compatibility |
| Nano | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS |
| موجود | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مايو 2015 | مارس 2012 | Published On |



