OTHER CONFIGURATIONS ▼ Allview Viva C701 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy Grand Prime G530P | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 189مليمتر (7.44") | 144.8مليمتر (5.7") | Height |
| 108مليمتر (4.25") | 72.1مليمتر (2.84") | Width |
| 10.7مليمتر (0.42") | 8.6مليمتر (0.34") | Depth |
| 189x108x10.7مليمتر (7.44x4.25x0.42") | 144.8x72.1x8.6مليمتر (5.7x2.84x0.34") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 296غرام (10.44أوقية) | 156غرام (5.5أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 600x1024بكسل | 540x960بكسل | Display Resolution |
| 90x154مليمتر (3.54x6.06") ~170PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~220PPI | Display Size |
| 7.0" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M LCD | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 4 ساعات | 17 ساعات | Talk Time |
| 11 أيام, 6 ساعات | Standby Time | |
| Android OS, v5.1 | Android OS, v5.1 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8916 Snapdragon 410 | Chipset | |
| 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 4 النوی @ 1.2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Mali-400MP2 | Adreno 306 | GPU |
| 1قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 8قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 0.3 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | Front Camera | |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 2700میلي امبر | 2600میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| 2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | Bluetooth | |
| المتكامل GPS | Positioning System | |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| CDMA 800, 1900 LTE 850(5), 1900(2) TD-LTE 2500(41) | Network Compatibility | |
| 2x Micro | SIM Cards | |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| GPRS | ||
| EDGE | ||
| AMPS | ||
| 1xEV-DO 1xRTT | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) | |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2015 | سبتمبر 2014 | Published On |


