OTHER CONFIGURATIONS ▼  Posh Kick Lite S410 S410A | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Nokia XL | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 123.3مليمتر (4.85") | 141.4مليمتر (5.57") | Height | 
| 63.5مليمتر (2.5") | 77.7مليمتر (3.06") | Width | 
| 12.2مليمتر (0.48") | 10.9مليمتر (0.43") | Depth | 
| 123.3x63.5x12.2مليمتر (4.85x2.5x0.48") | 141.4x77.7x10.9مليمتر (5.57x3.06x0.43") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 119غرام (4.2أوقية) | 190غرام (6.7أوقية) | Weight | 
| بسيط | بسيط | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 480x800بكسل | 480x800بكسل | Display Resolution | 
| 53x88مليمتر (2.09x3.46") ~233PPI | 66x109مليمتر (2.6x4.29") ~187PPI | Display Size | 
| 4.0" | 5.0" | Display Diagonal | 
| 16M IPS | 16M LCD | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input | 
| 5  ساعات - 2G  3 ساعات - 3G  | 16  ساعات - 2G  13 ساعات - 3G  | Talk Time | 
| 16 أيام, 16  ساعات - 2G  10 أيام - 3G  | 30 أيام | Standby Time | 
| Android OS, v4.4.2 | Android OS, v4.1.2 | OS | 
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| MediaTek MT6572M | Qualcomm MSM8225 Snapdragon S4 | Chipset | 
| 2 النوی @ 1غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 2 النوی @ 1غيغاهرتز ARM Cortex-A5 | Processor | 
| Mali-400 | Adreno 203 | GPU | 
| 512ميغابايت | 768ميغابايت | Ram | 
| 4قيقابايت | 4قيقابايت | Internal Memory | 
| microSD | microSD | External Memory | 
| 2 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution | 
| LED | LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة | مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة  | Other Functionalities | 
| Stereo | Mono | Speaker | 
| 1450میلي امبر | 2000میلي امبر | Battery Capacity | 
| Battery Type | ||
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB | 
| v4.0 | v3.0 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM | FM | Radio | 
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 850, 1900, 1700 HSPA 850, 1900, 1700  | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 2100 HSPA 900, 2100  | Network Compatibility | 
| 2x Mini/Micro | 2x Mini/Micro | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 10 | GPRS | 
| موجود | فئة 10 | EDGE | 
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مايو 2015 | فبراير 2014 | Published On | 



