OTHER CONFIGURATIONS ▼ 
  Apple iPhone 6s Plus A1634 128GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼  Samsung Galaxy A7 Duos A700H | |
|---|---|---|
Construction  | ||
| 158.2مليمتر (6.23") | 151مليمتر (5.94") | Height | 
| 77.9مليمتر (3.07") | 76.2مليمتر (3") | Width | 
| 7.3مليمتر (0.29") | 6.3مليمتر (0.25") | Depth | 
| 158.2x77.9x7.3مليمتر (6.23x3.07x0.29") | 151x76.2x6.3مليمتر (5.94x3x0.25") | Dimension | 
| نمای سه بعدی | ||
| 192غرام (6.77أوقية) | 141غرام (4.97أوقية) | Weight | 
| بسيط | بسيط | Form Factor | 
| Material | ||
| Colors | ||
Usability  | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution | 
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | Display Size | 
| 5.5" | 5.5" | Display Diagonal | 
| 16M IPS | 16M Super AMOLED | Display Type | 
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input | 
| 1 أيام | 17 ساعات | Talk Time | 
| 16 أيام | Standby Time | |
| iOS 9 upgradable to 9.3 | Android OS, v4.4.4 | OS | 
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration | 
| Ringtone | ||
Hardware  | ||
| Apple A9 | Qualcomm 8939 Snapdragon 615 | Chipset | 
| 2 النوی @ 1.84غيغاهرتز Apple A9 | 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & Qualcomm Kryo 100 | Processor | 
| PowerVR GT7600 MP6 | Adreno 405 | GPU | 
| 2قيقابايت | 2قيقابايت | Ram | 
| 128قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory | 
| microSD | External Memory | |
| 12 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution | 
| مزدوج LED | LED | Camera Flash | 
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera | 
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي  | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة  | Other Functionalities | 
| Mono | Mono | Speaker | 
| 2750میلي امبر | 2600میلي امبر | Battery Capacity | 
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | 
Connectivity  | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi | 
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC | 
| v2.0 | v2.0 | USB | 
| v4.2 | v4.0 | Bluetooth | 
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System | 
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output | 
| FM RDS  | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network  | ||
| LTE 800(20),  1800+(3),  2600(7),  850(5),  900(8),  2100(1),  1900(2),  1700/2100(4),  2300(30),  700(17),  700(13),  700(28),  700(12),  800(19),  800(18),  700(29),  850+(26),  1900+(25) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 CDMA 1700, 2100, 800, 1900 TD-LTE 2500(41), 2300(40), 2600(38), 1900+(39)  | GSM 1800,  1900,  850,  900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900  | Network Compatibility | 
| Nano | 2x Micro | SIM Cards | 
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS | 
| موجود | موجود | EDGE | 
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators  | ||
![]()  | ![]()  | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE)  | 
VARIOUS  | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| مايو 2015 | يناير 2015 | Published On | 



