OTHER CONFIGURATIONS ▼ Microsoft Lumia 950 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ LG V10 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 145مليمتر (5.71") | 159.6مليمتر (6.28") | Height |
| 73.2مليمتر (2.88") | 79.3مليمتر (3.12") | Width |
| 8.2مليمتر (0.32") | 8.6مليمتر (0.34") | Depth |
| 145x73.2x8.2مليمتر (5.71x2.88x0.32") | 159.6x79.3x8.6مليمتر (6.28x3.12x0.34") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 150غرام (5.29أوقية) | 192غرام (6.77أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للضربة MIL-STD-810G Certified | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1440x2560بكسل | 1440x2560بكسل | Display Resolution |
| 65x116مليمتر (2.56x4.57") ~565PPI | 71x127مليمتر (2.8x5") ~515PPI | Display Size |
| 5.2" | 5.7" | Display Diagonal |
| 16M AMOLED | 16M IPS | Display Type |
| 160x1040px | Secondary Display Resolution | |
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 23 ساعات - 2G 18 ساعات - 3G | 22 ساعات - 2G 18 ساعات - 3G | Talk Time |
| 12 أيام | 6 أيام, 6 ساعات | Standby Time |
| Windows Mobile 10 | Android OS, v5.1.1 upgradable to v6.0 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | Qualcomm MSM8992 Snapdragon 808 | Chipset |
| 2 النوی @ 1.82غيغاهرتز ARM Cortex-A5 & 4 النوی @ 1.44غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 1.82غيغاهرتز ARM Cortex-A57 & 4 النوی @ 1.44غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | Processor |
| Adreno 418 | Adreno 418 | GPU |
| 3قيقابايت | 4قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 20 Megapixel | 16 Megapixel | Camera Resolution |
| Triple LED | LED | Camera Flash |
| Carl Zeiss Camera Optics | Camera Lens | |
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Wireless Charging | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي Color Spectrum | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3000میلي امبر | 3000میلي امبر | Battery Capacity |
| Battery Type | ||
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| Type-C 1.0 3.1 | v2.0 | USB |
| v4.1 | v4.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| SlimPort 4K | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 1700/2100(4), 700(17), 700(28), 700(12) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 TD-LTE 2300(40) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 2100(1) TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2300(40), 2600(38), 1900(33) | Network Compatibility |
| Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 33 | GPRS |
| موجود | فئة 33 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أكتوبر 2015 | أكتوبر 2015 | Published On |



