OTHER CONFIGURATIONS ▼ ZTE Reef | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Titan II | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 127مليمتر (5") | 132مليمتر (5.2") | Height |
| 64.8مليمتر (2.55") | 69مليمتر (2.72") | Width |
| 11.2مليمتر (0.44") | 13مليمتر (0.51") | Depth |
| 127x64.8x11.2مليمتر (5x2.55x0.44") | 132x69x13مليمتر (5.2x2.72x0.51") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 127.6غرام (4.5أوقية) | 147غرام (5.19أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للماء | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 480x800بكسل | 480x800بكسل | Display Resolution |
| 53x88مليمتر (2.09x3.46") ~233PPI | 62x103مليمتر (2.44x4.06") ~199PPI | Display Size |
| 4.0" | 4.7" | Display Diagonal |
| 16M TFT | 16M LCD | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 9 ساعات, 30 دقائق | 4 ساعات, 20 دقائق - 2G 5 ساعات - 3G | Talk Time |
| 6 أيام, 21 ساعات | 12 أيام, 2 ساعات - 2G 10 أيام, 8 ساعات - 3G | Standby Time |
| Android OS, v4.1 | Android OS, v2.3 Microsoft Mobile 7.5 | OS |
| Java | ||
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8655 Snapdragon S2 | Qualcomm MSM8260 Snapdragon S3 | Chipset |
| 1غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | 1.5غيغاهرتز Qualcomm Scorpion | Processor |
| Adreno 205 | Adreno 220 | GPU |
| 1قيقابايت | 512ميغابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 5 Megapixel | 16 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 1 Megapixel | 1.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 1650میلي امبر | 1730میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| CDMA 800(0), 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 LTE 1700/2100(4), 700(17) | Network Compatibility |
| Slot | Mini | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| فئة 12 | GPRS | |
| فئة 12 | EDGE | |
| AMPS | ||
| 1xEV-DO | CDMA2000 1xEV-DO | |
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أغسطس 2013 | يناير 2012 | Published On |



