OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Butterfly 3 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Meizu MX4 Pro 64GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 151مليمتر (5.94") | 150.1مليمتر (5.91") | Height |
| 73مليمتر (2.87") | 77مليمتر (3.03") | Width |
| 10مليمتر (0.39") | 9مليمتر (0.35") | Depth |
| 151x73x10مليمتر (5.94x2.87x0.39") | 150.1x77x9مليمتر (5.91x3.03x0.35") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 161غرام (5.68أوقية) | 158غرام (5.57أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP57 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1440x2560بكسل | 1536x2560بكسل | Display Resolution |
| 65x116مليمتر (2.56x4.57") ~565PPI | 72x120مليمتر (2.83x4.72") ~543PPI | Display Size |
| 5.2" | 5.5" | Display Diagonal |
| 16M Super LCD3 | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام, 2 ساعات - 2G 21 ساعات - 3G | Talk Time | |
| 15 أيام, 3 ساعات - 2G 17 أيام, 8 ساعات - 3G | Standby Time | |
| Android OS, v5.0 | Android OS, v4.4.4 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 | Samsung Exynos 5 Octa 5430 | Chipset |
| 4 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A57 | 4 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A15 & 4 النوی @ 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A57 | Processor |
| Adreno 430 | Mali-T628MP6 | GPU |
| 3قيقابايت | 3قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 20.2 Megapixel | 20.7 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 13 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | البوصلة الرقمية ماسحة البصمات مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Stereo | Mono | Speaker |
| 2700میلي امبر | 3350میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.1 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| MHL 3 | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| Radio | ||
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 700 TD-LTE 2500(41), 2300(40) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 2100(1) TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2600(38), 1900(33) | Network Compatibility |
| Nano | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2015 | أكتوبر 2014 | Published On |



