OTHER CONFIGURATIONS ▼ Asus Zenfone Zoom ZX551ML 128GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Samsung Galaxy S5 Active AT&T | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 158.9مليمتر (6.26") | 145.3مليمتر (5.72") | Height |
| 78.8مليمتر (3.1") | 73.4مليمتر (2.89") | Width |
| 12مليمتر (0.47") | 8.9مليمتر (0.35") | Depth |
| 158.9x78.8x12مليمتر (6.26x3.1x0.47") | 145.3x73.4x8.9مليمتر (5.72x2.89x0.35") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 185غرام (6.53أوقية) | 170.1غرام (6أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للغبار مقاوم للماء IP67 MIL-STD-810G Certified | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | 64x113مليمتر (2.52x4.45") ~432PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.1" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M Super AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 1 أيام, 5 ساعات | Talk Time | |
| 20 أيام | Standby Time | |
| Android OS, v5.0 | Android OS, v4.4 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Intel Atom Z3590 | Qualcomm 8974-AC Snapdragon 801 | Chipset |
| 4 النوی @ 2.5غيغاهرتز x86-64 Silvermont | 4 النوی @ 2.5غيغاهرتز Qualcomm Krait 400 | Processor |
| PowerVR G6430 | Adreno 330 | GPU |
| 4قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 128قيقابايت | 16قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 13 Megapixel | 16 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| 3x | Optical Zoom | |
| 5 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية رصد معدل ضربات القلب المسعر مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3000میلي امبر | 2800میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| 2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| HDMI | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 900(8), 2100(1), 1900(2), 700(28), 800(19), 800(18) | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 2100, 1900 HSPA 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 850(5), 2100(1), 700, 1900(2), 1700/2100(4) | Network Compatibility |
| Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 33 | GPRS |
| موجود | فئة 33 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| سبتمبر 2015 | مايو 2014 | Published On |



