OTHER CONFIGURATIONS ▼ Panasonic Eluga I2 | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Nokia N9 64GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 153مليمتر (6.02") | 116.5مليمتر (4.59") | Height |
| 77.5مليمتر (3.05") | 61.2مليمتر (2.41") | Width |
| 8.6مليمتر (0.34") | 12.1مليمتر (0.48") | Depth |
| 153x77.5x8.6مليمتر (6.02x3.05x0.34") | 116.5x61.2x12.1مليمتر (4.59x2.41x0.48") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 158غرام (5.57أوقية) | 135غرام (4.76أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 540x960بكسل | 480x854بكسل | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~200PPI | 49x87مليمتر (1.93x3.43") ~251PPI | Display Size |
| 5.5" | 3.9" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 9 ساعات | 11 ساعات - 2G 7 ساعات - 3G | Talk Time |
| 11 أيام, 16 ساعات - 2G 12 أيام, 12 ساعات - 3G | 15 أيام, 20 ساعات - 2G 18 أيام, 18 ساعات - 3G | Standby Time |
| Android OS, v5.1 | Linux | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| Qualcomm 8916 Snapdragon 410 | TI OMAP 3630 | Chipset |
| 1غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 1غيغاهرتز ARM Cortex-A8 | Processor |
| Adreno 306 | PowerVR SGX530 | GPU |
| 1قيقابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 8قيقابايت | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 8 Megapixel | 8 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | مزدوج LED | Camera Flash |
| Carl Zeiss Camera Optics | Camera Lens | |
| Optical Zoom | ||
| 2 Megapixel | موجود | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 2500میلي امبر | 1450میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v2.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Output | TV Out | |
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 | Network Compatibility |
| 2x Mini | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 33 | GPRS |
| موجود | فئة 33 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أغسطس 2015 | مايو 2011 | Published On |



