OTHER CONFIGURATIONS ▼ BLU Touchbook G7 P240U | OTHER CONFIGURATIONS ▼ HTC Desire 601 EMEAHTC Zara | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 197.2مليمتر (7.76") | 134.5مليمتر (5.3") | Height |
| 107مليمتر (4.21") | 66.7مليمتر (2.63") | Width |
| 8.9مليمتر (0.35") | 9.9مليمتر (0.39") | Depth |
| 197.2x107x8.9مليمتر (7.76x4.21x0.35") | 134.5x66.7x9.9مليمتر (5.3x2.63x0.39") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 298غرام (10.51أوقية) | 130غرام (4.59أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 600x1024بكسل | 540x960بكسل | Display Resolution |
| 90x154مليمتر (3.54x6.06") ~170PPI | 57x100مليمتر (2.24x3.94") ~245PPI | Display Size |
| 7.0" | 4.5" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M TFT | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 10 ساعات | 12 ساعات, 48 دقائق | Talk Time |
| 7 أيام, 22 ساعات | 18 أيام, 8 ساعات | Standby Time |
| Android OS, v5.0 | Android OS, v4.2.2 upgradable to v4.4.2 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Polyphonic | Ringtone | |
Hardware | ||
| MediaTek MT8312 | Qualcomm 8930AB Snapdragon 400 | Chipset |
| 2 النوی @ 1.3غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | 2 النوی @ 1.4غيغاهرتز Qualcomm Krait 300 | Processor |
| Mali-400 | Adreno 305 | GPU |
| 512ميغابايت | 1قيقابايت | Ram |
| 4قيقابايت | 8قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | microSD | External Memory |
| 2 Megapixel | 5 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | Camera Flash | |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 0.3 Megapixel | 0.3 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة | مقياس السرعة جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Stereo | Speaker |
| 3000میلي امبر | 2100میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 b/g/n | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | v2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | FM | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 850, 1900, 1700 HSPA 850, 1900, 1700 | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 900(8) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 2100, 1900 HSPA 900, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS |
| موجود | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أغسطس 2015 | سبتمبر 2013 | Published On |



