OTHER CONFIGURATIONS ▼ Xiaomi Redmi Note 2 32GBXiaomi Redmi Note 2 Prime | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Lenovo Vibe X2 | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 152مليمتر (5.98") | 140.2مليمتر (5.52") | Height |
| 76مليمتر (2.99") | 68.6مليمتر (2.7") | Width |
| 8.3مليمتر (0.33") | 7.3مليمتر (0.29") | Depth |
| 152x76x8.3مليمتر (5.98x2.99x0.33") | 140.2x68.6x7.3مليمتر (5.52x2.7x0.29") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 108غرام (3.81أوقية) | 120غرام (4.23أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| Material | ||
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 1080x1920بكسل | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | 63x111مليمتر (2.48x4.37") ~441PPI | Display Size |
| 5.5" | 5.0" | Display Diagonal |
| 16M IPS | 16M IPS | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 11 ساعات, 30 دقائق | 17 ساعات - 2G 19 ساعات - 3G | Talk Time |
| 6 أيام | 9 أيام, 12 ساعات - 2G 9 أيام - 3G | Standby Time |
| Android OS, v5.0 | Android OS, v4.4 upgradable to v5.0 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| MediaTek MT6795; Helio X10 | MediaTek MT6595M | Chipset |
| 8 النوی @ 2.2غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 4 النوی @ 2غيغاهرتز ARM Cortex-A17 & 1.5غيغاهرتز ARM Cortex-A7 | Processor |
| PowerVR G6200 | PowerVR G6200 | GPU |
| 2قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 32قيقابايت | 32قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 13 Megapixel | 13 Megapixel | Camera Resolution |
| LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 5 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3060میلي امبر | 2300میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type | |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac | Wi-Fi 802.11 b/g/n/ac | WiFi |
| UPnP | ||
| NFC | ||
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v4.1 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM RDS | FM RDS | Radio |
| Ethernet | ||
| Infrared | Infrared | |
Cellular Network | ||
| GSM 1800, 1900, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 LTE 1800+(3), 2600(7), 2100(1), 1900(2) TD-SCDMA 1900, 2000 TD-LTE 2500(41), 2300(40) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7), 2100(1) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1700 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1700 | Network Compatibility |
| 2x Micro | Micro | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | موجود | GPRS |
| موجود | موجود | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| أغسطس 2015 | سبتمبر 2014 | Published On |



