OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola Moto X Play XT1562 16GB | OTHER CONFIGURATIONS ▼ Motorola Moto X XT1052 64GB | |
|---|---|---|
Construction | ||
| 148مليمتر (5.83") | 129.3مليمتر (5.09") | Height |
| 75مليمتر (2.95") | 65.3مليمتر (2.57") | Width |
| 10.9مليمتر (0.43") | 10.4مليمتر (0.41") | Depth |
| 148x75x10.9مليمتر (5.83x2.95x0.43") | 129.3x65.3x10.4مليمتر (5.09x2.57x0.41") | Dimension |
| نمای سه بعدی | ||
| 169غرام (5.96أوقية) | 130غرام (4.59أوقية) | Weight |
| بسيط | بسيط | Form Factor |
| مقاوم للماء IP52 | Material | |
| Colors | ||
Usability | ||
| 1080x1920بكسل | 720x1280بكسل | Display Resolution |
| 69x122مليمتر (2.72x4.8") ~401PPI | 59x105مليمتر (2.32x4.13") ~312PPI | Display Size |
| 5.5" | 4.7" | Display Diagonal |
| 16M LCD | 16M AMOLED | Display Type |
| Secondary Display Resolution | ||
| شاشة لمس سعوية | شاشة لمس سعوية | Input |
| 13 ساعات | Talk Time | |
| 24 أيام | Standby Time | |
| Android OS, v5.1.1 upgradable to v6.0.1 | Android OS, v4.2.2 | OS |
| MIDP 2.0 | Java | |
| موجود | موجود | Vibration |
| Ringtone | ||
Hardware | ||
| Qualcomm 8939 Snapdragon 615 | Qualcomm MSM8960 Snapdragon S4 | Chipset |
| 4 النوی @ 1.7غيغاهرتز ARM Cortex-A53 & 4 النوی @ 1غيغاهرتز ARM Cortex-A53 | 2 النوی @ 1.7غيغاهرتز Qualcomm Krait | Processor |
| Adreno 405 | Adreno 320 | GPU |
| 2قيقابايت | 2قيقابايت | Ram |
| 16قيقابايت | 64قيقابايت | Internal Memory |
| microSD | External Memory | |
| 21 Megapixel | 10 Megapixel | Camera Resolution |
| مزدوج LED | LED | Camera Flash |
| Camera Lens | ||
| Optical Zoom | ||
| 5 Megapixel | 2 Megapixel | Front Camera |
| Second Front Camera | ||
| Front Camera Flash | ||
| مقياس السرعة جهاز استشعار الضوء جهاز استشعار المسافة | البوصلة الرقمية المسعر مقياس السرعة التحکم بالتحرک جهاز استشعار المسافة مقياس الضغط الجوي | Other Functionalities |
| Mono | Mono | Speaker |
| 3630میلي امبر | 2200میلي امبر | Battery Capacity |
| البطارية غير قابلة للإزالة | البطارية غير قابلة للإزالة | Battery Type |
Connectivity | ||
| WIMAX | ||
| Wi-Fi 802.11 a/b/g/n | WiFi | |
| UPnP | ||
| NFC | NFC | NFC |
| v2.0 | 2.0 | USB |
| v4.0 | v4.0 | Bluetooth |
| المتكامل GPS | المتكامل GPS | Positioning System |
| TV Receiver | ||
| TV Out | ||
| 3.5mm Jack | 3.5mm Jack | Audio Output |
| FM | Radio | |
| Ethernet | ||
| Infrared | ||
Cellular Network | ||
| LTE 800(20), 1800+(3), 850(5), 900(8), 2100(1), 700(17), 700(28), 700(12), 800(19) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900, 1800, 1700/2100 HSPA 900, 850, 2100, 1900, 1800, 1700/2100 TD-LTE 2500(41), 2600(38) | LTE 800(20), 1800+(3), 2600(7) GSM 1800, 1900, 850, 900 UMTS 900, 850, 2100, 1900 HSPA 900, 850, 2100, 1900 | Network Compatibility |
| 2x Nano | Nano | SIM Cards |
| PTT | ||
| HSCSD | ||
| موجود | فئة 12 | GPRS |
| موجود | فئة 12 | EDGE |
| AMPS | ||
| CDMA2000 1xEV-DO | ||
Operators | ||
![]() | ![]() | World Compatibility NO ACCESS 2G (GSM) 3G (UMTS) 3.5G (HSDPA) 4G (LTE) |
VARIOUS | ||
| Images | ||
| Reviews | ||
| Price Range | ||
| يوليو 2015 | أغسطس 2013 | Published On |



